Login
대학선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 ▼RUSH YDS YDS/ATT ATT TD LNG
1 국민대학교 22번 최영환 303 (전진 : 305 / 후퇴 : -2) 8.4 36 3 52
2 부산대학교 24번 성충근 237 (전진 : 242 / 후퇴 : -5) 7.9 30 1 81
3 한양대학교 6번 Adrián Roa 218 (전진 : 218 / 후퇴 : 0) 12.8 17 3 53
4 동의대학교 13번 김재민 143 (전진 : 145 / 후퇴 : -2) 11.9 12 1 40
5 연세대학교 21번 이재성 141 (전진 : 143 / 후퇴 : -2) 9.4 15 3 59
6 인하대학교 49번 박윤서 136 (전진 : 139 / 후퇴 : -3) 10.5 13 1 61
7 한림대학교 87번 송민건 133 (전진 : 148 / 후퇴 : -15) 4.9 27 1 45
8 한신대학교 36번 권혁준 131 (전진 : 146 / 후퇴 : -15) 5.7 23 3 44
9 한신대학교 97번 송지환 125 (전진 : 125 / 후퇴 : 0) 17.9 7 1 39
10 부산대학교 06번 김동섭 111 (전진 : 114 / 후퇴 : -3) 22.2 5 1 69
11 동서대학교 2번 박성준 104 (전진 : 115 / 후퇴 : -11) 9.5 11 2 47
12 경성대학교 14번 박종후 97 (전진 : 113 / 후퇴 : -16) 8.1 12 0 26
13 부산외국어대학교 88번 고건 84 (전진 : 92 / 후퇴 : -8) 3.7 23 2 34
14 연세대학교 10번 홍재우 80 (전진 : 84 / 후퇴 : -4) 4.7 17 1 18
14 한신대학교 21번 전찬혁 80 (전진 : 87 / 후퇴 : -7) 11.4 7 1 53
16 단국대학교 33번 정우용 78 (전진 : 89 / 후퇴 : -11) 5.2 15 1 17
17 경성대학교 33번 정재민 76 (전진 : 79 / 후퇴 : -3) 5.4 14 2 17
18 한림대학교 17번 조윤수 74 (전진 : 96 / 후퇴 : -22) 4.6 16 3 66
19 한양대학교 26번 김민겸 72 (전진 : 73 / 후퇴 : -1) 12.0 6 2 51
19 용인대학교 22번 유준석 72 (전진 : 90 / 후퇴 : -18) 3.8 19 0 40
21 한신대학교 08번 최현석 70 (전진 : 79 / 후퇴 : -9) 4.7 15 3 22
21 한국해양대학교 12번 박건 70 (전진 : 76 / 후퇴 : -6) 5.8 12 0 21
23 부산외국어대학교 00번 이준섭 68 (전진 : 71 / 후퇴 : -3) 5.2 13 0 24
23 동의대학교 88번 위지훈 68 (전진 : 76 / 후퇴 : -8) 2.7 25 0 13
25 건국대학교 34번 최성우 66 (전진 : 79 / 후퇴 : -13) 7.3 9 2 35
26 신라대학교 10번 백준하 63 (전진 : 70 / 후퇴 : -7) 5.3 12 1 15
27 건국대학교 09번 김서진 62 (전진 : 62 / 후퇴 : 0) 6.9 9 0 15
28 성균관대학교 22번 김도운 61 (전진 : 70 / 후퇴 : -9) 5.5 11 1 36
29 고려대학교 7번 김태현 60 (전진 : 60 / 후퇴 : 0) 5.5 11 0 19
30 경성대학교 07번 옥기주 57 (전진 : 61 / 후퇴 : -4) 6.3 9 0 16
31 부산대학교 13번 이창빈 56 (전진 : 56 / 후퇴 : 0) 5.6 10 3 21
32 신라대학교 21번 여재영 53 (전진 : 61 / 후퇴 : -8) 4.8 11 0 15
33 한양대학교 ??번 박진우 52 (전진 : 52 / 후퇴 : 0) 17.3 3 3 24
34 인하대학교 00번 장우혁 49 (전진 : 50 / 후퇴 : -1) 8.2 6 1 17
35 강원대학교 07번 김범수 46 (전진 : 55 / 후퇴 : -9) 3.5 13 0 12
35 동의대학교 10번 정재욱 46 (전진 : 47 / 후퇴 : -1) 3.8 12 0 11
35 연세대학교 15번 김현서 46 (전진 : 46 / 후퇴 : 0) 46.0 1 0 46
38 단국대학교 17번 이상현 42 (전진 : 118 / 후퇴 : -76) 2.0 21 0 22
39 성균관대학교 44번 유승도 39 (전진 : 50 / 후퇴 : -11) 2.4 16 0 11
40 인하대학교 07번 조지원 38 (전진 : 43 / 후퇴 : -5) 6.3 6 0 16
41 한림대학교 11번 한지섭 37 (전진 : 37 / 후퇴 : 0) 12.3 3 0 20
42 한양대학교 18번 이수형 34 (전진 : 34 / 후퇴 : 0) 17.0 2 0 21
43 동의대학교 08번 강상모 33 (전진 : 33 / 후퇴 : 0) 6.6 5 2 11
44 부산대학교 30번 진준형 31 (전진 : 31 / 후퇴 : 0) 7.8 4 0 25
44 국민대학교 23번 원재훈 31 (전진 : 31 / 후퇴 : 0) 6.2 5 0 20
46 강원대학교 09번 박광현 30 (전진 : 38 / 후퇴 : -8) 4.3 7 0 17
46 한림대학교 99번 김한결 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 15.0 2 1 26
46 대구가톨릭대학교 35번 이무진 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 30.0 1 1 30
49 단국대학교 11번 서성원 29 (전진 : 29 / 후퇴 : 0) 9.7 3 0 16
49 신라대학교 08번 박기용 29 (전진 : 29 / 후퇴 : 0) 4.1 7 0 14
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA NPC(Non-Profit Corperation). All Rights Rreserved.