Login
사회인선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 ▼YDS/ATT ATT RUSH YDS TD LNG
1 부산 그리폰즈 05번 김현호 18.0 1 18 (전진 : 18 / 후퇴 : 0) 0 18
2 서울 골든이글스 05번 이대기 15.0 2 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 0 20
3 부산 그리폰즈 23번 이재건 13.0 3 39 (전진 : 39 / 후퇴 : 0) 1 18
4 군위 피닉스 15번 하민수 11.0 1 11 (전진 : 11 / 후퇴 : 0) 0 11
5 부산 그리폰즈 22번 이기태 10.2 17 174 (전진 : 180 / 후퇴 : -6) 1 64
6 부산 그리폰즈 17번 류태정 10.0 1 10 (전진 : 10 / 후퇴 : 0) 0 10
7 서울 골든이글스 90번 김영인 9.4 14 132 (전진 : 132 / 후퇴 : 0) 2 42
8 삼성 블루스톰 00번 손해원 9.0 2 18 (전진 : 18 / 후퇴 : 0) 0 12
9 서울 골든이글스 16번 염준석 7.8 6 47 (전진 : 54 / 후퇴 : -7) 0 23
10 부산 그리폰즈 87번 최재혁 7.3 19 138 (전진 : 138 / 후퇴 : 0) 2 61
11 부산 그리폰즈 15번 고도영 6.3 10 63 (전진 : 63 / 후퇴 : 0) 0 21
12 군위 피닉스 16번 김세종 6.3 7 44 (전진 : 46 / 후퇴 : -2) 1 27
13 삼성 블루스톰 21번 손창민 5.9 12 71 (전진 : 71 / 후퇴 : 0) 0 16
14 부산 그리폰즈 01번 문민섭 5.3 9 48 (전진 : 48 / 후퇴 : 0) 0 14
15 서울 디펜더스 04번 박용운 4.9 18 89 (전진 : 90 / 후퇴 : -1) 1 14
16 삼성 블루스톰 02번 이찬우 4.7 12 56 (전진 : 65 / 후퇴 : -9) 2 16
17 삼성 블루스톰 28번 배준호 4.6 29 133 (전진 : 140 / 후퇴 : -7) 2 37
18 삼성 블루스톰 04번 조지훈 4.5 2 9 (전진 : 9 / 후퇴 : 0) 0 9
19 군위 피닉스 32번 최훈식 4.4 5 22 (전진 : 22 / 후퇴 : 0) 0 13
20 군위 피닉스 09번 이민우 4.1 15 61 (전진 : 64 / 후퇴 : -3) 1 19
21 서울 바이킹스 81번 김우혁 4.0 2 8 (전진 : 8 / 후퇴 : 0) 0 8
21 삼성 블루스톰 08번 최경서 4.0 1 4 (전진 : 4 / 후퇴 : 0) 0 4
21 서울 디펜더스 22번 김민 4.0 1 4 (전진 : 4 / 후퇴 : 0) 0 4
24 서울 골든이글스 25번 황병하 3.8 12 46 (전진 : 46 / 후퇴 : 0) 1 17
25 부산 그리폰즈 44번 이동환 3.5 2 7 (전진 : 7 / 후퇴 : 0) 1 4
26 군위 피닉스 11번 손지우 3.2 6 19 (전진 : 20 / 후퇴 : -1) 0 8
27 서울 디펜더스 01번 김동휘 3.0 1 3 (전진 : 3 / 후퇴 : 0) 0 3
27 인천 라이노스 12번 신정한 3.0 3 9 (전진 : 15 / 후퇴 : -6) 0 12
29 서울 디펜더스 15번 박영화 2.9 21 60 (전진 : 62 / 후퇴 : -2) 0 26
30 서울 디펜더스 10번 김남기 2.8 11 31 (전진 : 31 / 후퇴 : 0) 0 15
31 군위 피닉스 49번 전재영 2.8 12 33 (전진 : 34 / 후퇴 : -1) 0 20
31 삼성 블루스톰 15번 김상완 2.8 4 11 (전진 : 15 / 후퇴 : -4) 1 8
33 인천 라이노스 27번 고동현 2.0 1 2 (전진 : 2 / 후퇴 : 0) 0 2
34 군위 피닉스 82번 조현수 1.7 9 15 (전진 : 16 / 후퇴 : -1) 0 3
35 삼성 블루스톰 39번 강지원 1.5 6 9 (전진 : 9 / 후퇴 : 0) 0 3
35 부산 그리폰즈 03번 현봉민 1.5 4 6 (전진 : 6 / 후퇴 : 0) 0 6
37 서울 바이킹스 26번 김민수 1.2 11 13 (전진 : 21 / 후퇴 : -8) 0 5
38 서울 디펜더스 05번 다리우스 (Darius) 0.5 2 1 (전진 : 3 / 후퇴 : -2) 0 3
38 부산 그리폰즈 10번 강도형 0.5 2 1 (전진 : 1 / 후퇴 : 0) 0 1
40 인천 라이노스 18번 최재훈 0.0 1 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0 0
40 부산 그리폰즈 57번 박준수 0.0 1 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0 0
42 서울 바이킹스 44번 한재덕 -0.4 5 -2 (전진 : 2 / 후퇴 : -4) 0 2
43 인천 라이노스 83번 권영준 -2.0 1 -2 (전진 : 0 / 후퇴 : -2) 0 -2
43 서울 디펜더스 07번 말릭 (Malik) -2.0 1 -2 (전진 : 0 / 후퇴 : -2) 0 -2
45 서울 골든이글스 09번 정승호 -3.0 5 -15 (전진 : 4 / 후퇴 : -19) 0 4
46 서울 바이킹스 11번 남현욱 -4.0 2 -8 (전진 : 0 / 후퇴 : -8) 0 -4
47 서울 바이킹스 10번 백용주 -10.0 1 -10 (전진 : 0 / 후퇴 : -10) 0 -10
사단법인 대한미식축구협회 | 서울특별시 송파구 중대로 25길 9, 603호(오금동, 금아웰빙타운)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 전무이사 홍동혁 010-4801-7008 | 사무처장 : 박민준 010-9333-9672| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA CO.,LTD. All Rights Rreserved.