Login
사회인선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 ▼YDS/ATT ATT RUSH YDS TD LNG
1 인천 라이노스 18번 부윤재 14.5 4 58 (전진 : 58 / 후퇴 : 0) 0 27
2 삼성 블루스톰 17번 김봉재 12.0 1 12 (전진 : 12 / 후퇴 : 0) 0 12
2 삼성 블루스톰 04번 조지훈 12.0 1 12 (전진 : 12 / 후퇴 : 0) 0 12
4 인천 라이노스 11번 송원석 9.8 4 39 (전진 : 39 / 후퇴 : 0) 1 18
5 인천 라이노스 09번 신용우 7.0 5 35 (전진 : 35 / 후퇴 : 0) 1 16
6 삼성 블루스톰 28번 배준호 6.5 19 124 (전진 : 126 / 후퇴 : -2) 1 29
7 부산 그리폰즈 32번 이기태 6.4 33 212 (전진 : 216 / 후퇴 : -4) 5 39
8 서울 골든이글스 01번 양두열 6.3 13 82 (전진 : 84 / 후퇴 : -2) 0 21
9 삼성 블루스톰 02번 이찬우 6.2 38 237 (전진 : 255 / 후퇴 : -18) 0 21
10 삼성 블루스톰 25번 전홍덕 6.0 2 12 (전진 : 12 / 후퇴 : 0) 0 11
11 인천 라이노스 12번 신정한 5.8 9 52 (전진 : 54 / 후퇴 : -2) 0 15
12 인천 라이노스 08번 진성우 5.5 2 11 (전진 : 11 / 후퇴 : 0) 0 9
13 서울 바이킹스 44번 한재덕 5.4 32 172 (전진 : 182 / 후퇴 : -10) 1 46
14 삼성 블루스톰 21번 손창민 5.3 51 271 (전진 : 278 / 후퇴 : -7) 5 46
15 삼성 블루스톰 00번 손해원 5.0 2 10 (전진 : 10 / 후퇴 : 0) 0 5
16 군위 피닉스 16번 김세종 4.6 8 37 (전진 : 51 / 후퇴 : -14) 1 33
17 군위 피닉스 09번 이민우 4.3 29 124 (전진 : 151 / 후퇴 : -27) 3 41
18 서울 골든이글스 91번 이준영 4.0 1 4 (전진 : 4 / 후퇴 : 0) 0 4
18 서울 바이킹스 08번 이지누폴 4.0 1 4 (전진 : 4 / 후퇴 : 0) 0 4
18 삼성 블루스톰 15번 김상완 4.0 1 4 (전진 : 4 / 후퇴 : 0) 0 4
21 부산 그리폰즈 01번 문민섭 4.0 48 190 (전진 : 195 / 후퇴 : -5) 0 45
22 서울 바이킹스 01번 황학천 3.9 7 27 (전진 : 32 / 후퇴 : -5) 0 19
22 인천 라이노스 08번 김찬솔 3.9 28 108 (전진 : 113 / 후퇴 : -5) 1 14
24 서울 골든이글스 90번 김영인 3.8 5 19 (전진 : 19 / 후퇴 : 0) 0 7
25 서울 골든이글스 90번 김영인 3.7 38 142 (전진 : 174 / 후퇴 : -32) 2 29
26 군위 피닉스 82번 조현수 3.6 13 47 (전진 : 48 / 후퇴 : -1) 0 11
27 군위 피닉스 49번 전재영 3.5 19 66 (전진 : 74 / 후퇴 : -8) 1 14
28 부산 그리폰즈 05번 김현호 3.1 54 169 (전진 : 191 / 후퇴 : -22) 0 32
29 부산 그리폰즈 38번 김정우 3.0 2 6 (전진 : 6 / 후퇴 : 0) 0 4
30 서울 골든이글스 22번 최주영 2.7 17 46 (전진 : 51 / 후퇴 : -5) 0 10
31 부산 그리폰즈 03번 현봉민 2.7 6 16 (전진 : 16 / 후퇴 : 0) 0 7
32 부산 그리폰즈 15번 고도영 2.6 13 34 (전진 : 40 / 후퇴 : -6) 1 11
33 군위 피닉스 11번 손지우 2.5 11 28 (전진 : 33 / 후퇴 : -5) 0 9
34 삼성 블루스톰 36번 황준근 2.3 3 7 (전진 : 7 / 후퇴 : 0) 0 6
35 군위 피닉스 10번 지현학 1.6 5 8 (전진 : 8 / 후퇴 : 0) 0 7
36 인천 라이노스 01번 김승현 1.5 2 3 (전진 : 5 / 후퇴 : -2) 1 5
37 서울 골든이글스 04번 강도형 1.0 5 5 (전진 : 12 / 후퇴 : -7) 0 6
37 부산 그리폰즈 11번 윤용진 1.0 2 2 (전진 : 4 / 후퇴 : -2) 0 4
37 인천 라이노스 14번 정영훈 1.0 2 2 (전진 : 2 / 후퇴 : 0) 0 2
37 인천 라이노스 00번 김영훈 1.0 1 1 (전진 : 1 / 후퇴 : 0) 0 1
41 삼성 블루스톰 16번 유서백 0.0 1 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0 0
42 서울 골든이글스 18번 김남길 -0.3 3 -1 (전진 : 7 / 후퇴 : -8) 0 7
43 서울 바이킹스 11번 남현욱 -1.6 18 -28 (전진 : 15 / 후퇴 : -43) 0 5
44 서울 바이킹스 23번 왕형철 -2.0 2 -4 (전진 : 1 / 후퇴 : -5) 0 1
45 서울 골든이글스 09번 김연준 -4.0 1 -4 (전진 : 0 / 후퇴 : -4) 0 -4
사단법인 대한미식축구협회 | 서울특별시 송파구 중대로 25길 9, 603호(오금동, 금아웰빙타운)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 전무이사 홍동혁 010-4801-7008 | 사무처장 : 박민준 010-9333-9672| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA CO.,LTD. All Rights Rreserved.