Login
사회인선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 ▼RUSH YDS YDS/ATT ATT TD LNG
1 서울 골든이글스 90번 김영인 214 (전진 : 220 / 후퇴 : -6) 7.6 28 3 42
1 부산 그리폰즈 22번 이기태 214 (전진 : 220 / 후퇴 : -6) 9.7 22 3 64
3 인천 라이노스 37번 박지호 197 (전진 : 201 / 후퇴 : -4) 19.7 10 2 89
4 삼성 블루스톰 21번 손창민 170 (전진 : 172 / 후퇴 : -2) 8.1 21 0 30
5 서울 디펜더스 04번 박용운 165 (전진 : 177 / 후퇴 : -12) 5.0 33 1 32
6 삼성 블루스톰 28번 배준호 162 (전진 : 170 / 후퇴 : -8) 4.8 34 2 37
7 부산 그리폰즈 87번 최재혁 153 (전진 : 155 / 후퇴 : -2) 6.1 25 2 61
8 서울 디펜더스 10번 김남기 120 (전진 : 135 / 후퇴 : -15) 3.2 37 0 18
9 군위 피닉스 09번 이민우 113 (전진 : 128 / 후퇴 : -15) 4.2 27 2 19
10 군위 피닉스 32번 최훈식 106 (전진 : 106 / 후퇴 : 0) 8.8 12 0 31
11 군위 피닉스 49번 전재영 102 (전진 : 107 / 후퇴 : -5) 3.5 29 0 20
12 삼성 블루스톰 02번 이찬우 88 (전진 : 97 / 후퇴 : -9) 5.9 15 3 21
13 서울 골든이글스 25번 황병하 84 (전진 : 90 / 후퇴 : -6) 3.2 26 2 17
14 부산 그리폰즈 15번 고도영 80 (전진 : 80 / 후퇴 : 0) 6.2 13 0 21
15 군위 피닉스 16번 김세종 68 (전진 : 70 / 후퇴 : -2) 6.8 10 2 27
16 서울 골든이글스 16번 염준석 62 (전진 : 69 / 후퇴 : -7) 7.8 8 0 23
17 서울 바이킹스 44번 한재덕 60 (전진 : 64 / 후퇴 : -4) 4.3 14 0 15
17 서울 디펜더스 15번 박영화 60 (전진 : 62 / 후퇴 : -2) 2.9 21 0 26
19 부산 그리폰즈 01번 문민섭 55 (전진 : 55 / 후퇴 : 0) 4.2 13 0 14
20 군위 피닉스 11번 손지우 48 (전진 : 49 / 후퇴 : -1) 4.0 12 1 9
21 삼성 블루스톰 08번 최경서 47 (전진 : 47 / 후퇴 : 0) 23.5 2 0 43
22 부산 그리폰즈 23번 이재건 39 (전진 : 39 / 후퇴 : 0) 13.0 3 1 18
22 삼성 블루스톰 15번 김상완 39 (전진 : 43 / 후퇴 : -4) 4.9 8 1 13
24 인천 라이노스 27번 고동현 35 (전진 : 39 / 후퇴 : -4) 3.5 10 0 13
25 부산 그리폰즈 05번 김현호 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 7.5 4 0 18
26 인천 라이노스 12번 신정한 28 (전진 : 39 / 후퇴 : -11) 2.8 10 1 14
26 서울 골든이글스 05번 이대기 28 (전진 : 30 / 후퇴 : -2) 7.0 4 0 20
28 부산 그리폰즈 10번 강도형 24 (전진 : 28 / 후퇴 : -4) 3.4 7 0 18
29 삼성 블루스톰 04번 조지훈 23 (전진 : 23 / 후퇴 : 0) 7.7 3 0 14
30 서울 바이킹스 26번 김민수 18 (전진 : 33 / 후퇴 : -15) 1.3 14 0 12
30 삼성 블루스톰 00번 손해원 18 (전진 : 18 / 후퇴 : 0) 9.0 2 0 12
32 인천 라이노스 09번 신용우 16 (전진 : 16 / 후퇴 : 0) 5.3 3 1 9
33 군위 피닉스 82번 조현수 15 (전진 : 16 / 후퇴 : -1) 1.7 9 0 3
34 삼성 블루스톰 11번 정우진 12 (전진 : 12 / 후퇴 : 0) 12.0 1 0 12
35 군위 피닉스 15번 하민수 11 (전진 : 15 / 후퇴 : -4) 3.7 3 0 11
36 삼성 블루스톰 39번 강지원 10 (전진 : 10 / 후퇴 : 0) 1.4 7 0 3
36 부산 그리폰즈 17번 류태정 10 (전진 : 10 / 후퇴 : 0) 10.0 1 0 10
38 부산 그리폰즈 44번 이동환 9 (전진 : 9 / 후퇴 : 0) 3.0 3 1 4
38 인천 라이노스 23번 최근수 9 (전진 : 9 / 후퇴 : 0) 4.5 2 0 8
40 서울 바이킹스 81번 김우혁 8 (전진 : 8 / 후퇴 : 0) 4.0 2 0 8
41 부산 그리폰즈 03번 현봉민 6 (전진 : 6 / 후퇴 : 0) 1.5 4 0 6
42 서울 디펜더스 22번 김민 5 (전진 : 5 / 후퇴 : 0) 2.5 2 0 4
42 서울 디펜더스 03번 스위프트(Gregg Swift) 5 (전진 : 5 / 후퇴 : 0) 1.7 3 0 3
42 인천 라이노스 08번 김찬솔 5 (전진 : 5 / 후퇴 : 0) 5.0 1 0 5
45 서울 디펜더스 01번 김동휘 3 (전진 : 3 / 후퇴 : 0) 1.5 2 0 3
45 서울 디펜더스 87번 박수호 3 (전진 : 3 / 후퇴 : 0) 3.0 1 0 3
45 인천 라이노스 ??번 김연준 3 (전진 : 3 / 후퇴 : 0) 3.0 1 0 3
48 서울 디펜더스 05번 다리우스 (Darius) 1 (전진 : 3 / 후퇴 : -2) 0.5 2 0 3
49 부산 그리폰즈 57번 박준수 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0.0 1 0 0
49 인천 라이노스 00번 김영훈 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0.0 1 0 0
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA CO.,LTD. All Rights Rreserved.