Login
대학선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 RUSH YDS YDS/ATT ATT TD ▼LNG
1 부산대학교 24번 성충근 237 (전진 : 242 / 후퇴 : -5) 7.9 30 1 81
2 계명대학교 33번 최부건 110 (전진 : 126 / 후퇴 : -16) 7.3 15 1 70
3 부산대학교 06번 김동섭 111 (전진 : 114 / 후퇴 : -3) 22.2 5 1 69
4 한림대학교 17번 조윤수 116 (전진 : 141 / 후퇴 : -25) 4.6 25 3 66
5 인하대학교 49번 박윤서 149 (전진 : 159 / 후퇴 : -10) 6.8 22 1 61
6 연세대학교 21번 이재성 141 (전진 : 143 / 후퇴 : -2) 9.4 15 3 59
7 경희대학교 99번 장현웅 72 (전진 : 72 / 후퇴 : 0) 10.3 7 1 54
8 한신대학교 21번 전찬혁 171 (전진 : 180 / 후퇴 : -9) 14.3 12 2 53
8 한양대학교 6번 Adrián Roa 218 (전진 : 218 / 후퇴 : 0) 12.8 17 3 53
10 국민대학교 22번 최영환 282 (전진 : 284 / 후퇴 : -2) 8.3 34 3 52
11 한양대학교 26번 김민겸 72 (전진 : 73 / 후퇴 : -1) 12.0 6 2 51
12 동서대학교 2번 박성준 183 (전진 : 195 / 후퇴 : -12) 7.6 24 2 47
13 연세대학교 15번 김현서 46 (전진 : 46 / 후퇴 : 0) 46.0 1 0 46
14 한림대학교 87번 송민건 137 (전진 : 171 / 후퇴 : -34) 4.3 32 1 45
15 한신대학교 36번 권혁준 232 (전진 : 256 / 후퇴 : -24) 5.4 43 3 44
16 동국대학교 23번 양선빈 120 (전진 : 121 / 후퇴 : -1) 6.7 18 1 40
16 용인대학교 22번 유준석 131 (전진 : 153 / 후퇴 : -22) 3.7 35 0 40
16 동의대학교 13번 김재민 143 (전진 : 145 / 후퇴 : -2) 11.9 12 1 40
19 한신대학교 97번 송지환 147 (전진 : 147 / 후퇴 : 0) 14.7 10 1 39
20 성균관대학교 22번 김도운 151 (전진 : 168 / 후퇴 : -17) 5.0 30 1 36
21 부산외국어대학교 88번 고건 89 (전진 : 97 / 후퇴 : -8) 3.7 24 2 34
22 서강대학교 12번 윤영진 57 (전진 : 57 / 후퇴 : 0) 19.0 3 0 33
23 한동대학교 16번 박건우 45 (전진 : 45 / 후퇴 : 0) 22.5 2 2 32
24 단국대학교 33번 정우용 121 (전진 : 132 / 후퇴 : -11) 7.1 17 3 30
24 대구가톨릭대학교 35번 이무진 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 30.0 1 1 30
24 한동대학교 33번 허유현 39 (전진 : 39 / 후퇴 : 0) 19.5 2 0 30
27 단국대학교 21번 이태훈 97 (전진 : 125 / 후퇴 : -28) 4.6 21 2 27
27 한림대학교 15번 한지석 27 (전진 : 27 / 후퇴 : 0) 27.0 1 0 27
29 한림대학교 99번 김한결 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 15.0 2 1 26
29 경성대학교 14번 박종후 97 (전진 : 113 / 후퇴 : -16) 8.1 12 0 26
31 부산대학교 30번 진준형 31 (전진 : 31 / 후퇴 : 0) 7.8 4 0 25
32 강원대학교 02번 박재영 27 (전진 : 27 / 후퇴 : 0) 9.0 3 0 24
32 건국대학교 13번 서진우 24 (전진 : 24 / 후퇴 : 0) 24.0 1 0 24
32 부산외국어대학교 00번 이준섭 68 (전진 : 71 / 후퇴 : -3) 5.2 13 0 24
32 한양대학교 ??번 박진우 52 (전진 : 52 / 후퇴 : 0) 17.3 3 3 24
36 서강대학교 00번 이용혁 54 (전진 : 76 / 후퇴 : -22) 2.3 24 1 23
37 단국대학교 17번 이상현 42 (전진 : 118 / 후퇴 : -76) 2.0 21 0 22
37 한신대학교 08번 최현석 64 (전진 : 103 / 후퇴 : -39) 2.9 22 3 22
37 건국대학교 34번 최성우 25 (전진 : 45 / 후퇴 : -20) 2.8 9 1 22
37 성균관대학교 10번 변지성 14 (전진 : 39 / 후퇴 : -25) 1.6 9 0 22
41 부산대학교 13번 이창빈 56 (전진 : 56 / 후퇴 : 0) 5.6 10 3 21
41 한양대학교 18번 이수형 34 (전진 : 34 / 후퇴 : 0) 17.0 2 0 21
41 한국해양대학교 12번 박건 120 (전진 : 144 / 후퇴 : -24) 4.1 29 0 21
41 단국대학교 04번 최지호 18 (전진 : 21 / 후퇴 : -3) 6.0 3 0 21
41 국민대학교 23번 원재훈 45 (전진 : 45 / 후퇴 : 0) 7.5 6 0 21
46 한림대학교 90번 김산 20 (전진 : 20 / 후퇴 : 0) 20.0 1 1 20
46 한림대학교 11번 한지섭 51 (전진 : 51 / 후퇴 : 0) 7.3 7 1 20
46 동국대학교 18번 김태우 32 (전진 : 32 / 후퇴 : 0) 16.0 2 0 20
49 용인대학교 16번 이수민 6 (전진 : 52 / 후퇴 : -46) 0.3 18 2 19
49 고려대학교 7번 김태현 60 (전진 : 60 / 후퇴 : 0) 5.5 11 0 19
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA NPC(Non-Profit Corperation). All Rights Rreserved.