Login
대학선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 RUSH YDS ▼YDS/ATT ATT TD LNG
1 연세대학교 15번 김현서 46 (전진 : 46 / 후퇴 : 0) 46.0 1 0 46
2 대구가톨릭대학교 35번 이무진 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 30.0 1 1 30
3 한림대학교 15번 한지석 27 (전진 : 27 / 후퇴 : 0) 27.0 1 0 27
4 건국대학교 13번 서진우 24 (전진 : 24 / 후퇴 : 0) 24.0 1 0 24
5 한동대학교 16번 박건우 45 (전진 : 45 / 후퇴 : 0) 22.5 2 2 32
6 부산대학교 06번 김동섭 111 (전진 : 114 / 후퇴 : -3) 22.2 5 1 69
7 한림대학교 90번 김산 20 (전진 : 20 / 후퇴 : 0) 20.0 1 1 20
8 한동대학교 33번 허유현 39 (전진 : 39 / 후퇴 : 0) 19.5 2 0 30
9 서강대학교 12번 윤영진 57 (전진 : 57 / 후퇴 : 0) 19.0 3 0 33
9 한신대학교 11번 권석규 19 (전진 : 19 / 후퇴 : 0) 19.0 1 0 19
11 한양대학교 ??번 박진우 52 (전진 : 52 / 후퇴 : 0) 17.3 3 3 24
12 한양대학교 18번 이수형 34 (전진 : 34 / 후퇴 : 0) 17.0 2 0 21
12 국민대학교 82번 이주한 17 (전진 : 17 / 후퇴 : 0) 17.0 1 0 17
14 동국대학교 18번 김태우 32 (전진 : 32 / 후퇴 : 0) 16.0 2 0 20
15 한림대학교 99번 김한결 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 15.0 2 1 26
16 한신대학교 97번 송지환 147 (전진 : 147 / 후퇴 : 0) 14.7 10 1 39
17 한신대학교 21번 전찬혁 171 (전진 : 180 / 후퇴 : -9) 14.3 12 2 53
18 국민대학교 07번 나도의 14 (전진 : 14 / 후퇴 : 0) 14.0 1 0 14
19 국민대학교 88번 채민찬 13 (전진 : 13 / 후퇴 : 0) 13.0 1 1 13
19 성균관대학교 35번 고영운 13 (전진 : 13 / 후퇴 : 0) 13.0 1 0 13
21 한양대학교 6번 Adrián Roa 218 (전진 : 218 / 후퇴 : 0) 12.8 17 3 53
22 한양대학교 26번 김민겸 72 (전진 : 73 / 후퇴 : -1) 12.0 6 2 51
23 동의대학교 13번 김재민 143 (전진 : 145 / 후퇴 : -2) 11.9 12 1 40
24 단국대학교 77번 김민성 11 (전진 : 11 / 후퇴 : 0) 11.0 1 0 11
25 용인대학교 39번 김태강 21 (전진 : 21 / 후퇴 : 0) 10.5 2 0 16
26 경희대학교 99번 장현웅 72 (전진 : 72 / 후퇴 : 0) 10.3 7 1 54
27 단국대학교 11번 서성원 40 (전진 : 40 / 후퇴 : 0) 10.0 4 0 16
27 건국대학교 01번 김선웅 20 (전진 : 20 / 후퇴 : 0) 10.0 2 0 13
27 한림대학교 82번 이승윤 20 (전진 : 20 / 후퇴 : 0) 10.0 2 0 13
27 금오공과대학교 04번 이솔우 10 (전진 : 10 / 후퇴 : 0) 10.0 1 0 10
31 연세대학교 21번 이재성 141 (전진 : 143 / 후퇴 : -2) 9.4 15 3 59
32 강원대학교 02번 박재영 27 (전진 : 27 / 후퇴 : 0) 9.0 3 0 24
32 금오공과대학교 11번 정주성 9 (전진 : 9 / 후퇴 : 0) 9.0 1 0 9
34 건국대학교 00번 이도원 17 (전진 : 17 / 후퇴 : 0) 8.5 2 0 11
34 용인대학교 07번 이희운 17 (전진 : 17 / 후퇴 : 0) 8.5 2 0 11
34 금오공과대학교 08번 윤정근 17 (전진 : 17 / 후퇴 : 0) 8.5 2 0 12
37 국민대학교 22번 최영환 282 (전진 : 284 / 후퇴 : -2) 8.3 34 3 52
38 경성대학교 14번 박종후 97 (전진 : 113 / 후퇴 : -16) 8.1 12 0 26
39 한신대학교 15번 이승기 8 (전진 : 8 / 후퇴 : 0) 8.0 1 0 8
40 부산대학교 24번 성충근 237 (전진 : 242 / 후퇴 : -5) 7.9 30 1 81
41 부산대학교 30번 진준형 31 (전진 : 31 / 후퇴 : 0) 7.8 4 0 25
42 동서대학교 2번 박성준 183 (전진 : 195 / 후퇴 : -12) 7.6 24 2 47
43 국민대학교 23번 원재훈 45 (전진 : 45 / 후퇴 : 0) 7.5 6 0 21
44 계명대학교 33번 최부건 110 (전진 : 126 / 후퇴 : -16) 7.3 15 1 70
45 한림대학교 11번 한지섭 51 (전진 : 51 / 후퇴 : 0) 7.3 7 1 20
46 인하대학교 00번 장우혁 65 (전진 : 66 / 후퇴 : -1) 7.2 9 1 17
47 단국대학교 33번 정우용 121 (전진 : 132 / 후퇴 : -11) 7.1 17 3 30
48 한양대학교 12번 이찬희 21 (전진 : 21 / 후퇴 : 0) 7.0 3 0 8
49 인하대학교 49번 박윤서 149 (전진 : 159 / 후퇴 : -10) 6.8 22 1 61
50 동국대학교 23번 양선빈 120 (전진 : 121 / 후퇴 : -1) 6.7 18 1 40
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA NPC(Non-Profit Corperation). All Rights Rreserved.