Login
대학선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 RUSH YDS YDS/ATT ▼ATT TD LNG
1 국민대학교 22번 최영환 303 (전진 : 305 / 후퇴 : -2) 8.4 36 3 52
2 부산대학교 24번 성충근 237 (전진 : 242 / 후퇴 : -5) 7.9 30 1 81
3 한림대학교 87번 송민건 133 (전진 : 148 / 후퇴 : -15) 4.9 27 1 45
4 동의대학교 88번 위지훈 68 (전진 : 76 / 후퇴 : -8) 2.7 25 0 13
5 한신대학교 36번 권혁준 131 (전진 : 146 / 후퇴 : -15) 5.7 23 3 44
5 부산외국어대학교 88번 고건 84 (전진 : 92 / 후퇴 : -8) 3.7 23 2 34
7 단국대학교 17번 이상현 42 (전진 : 118 / 후퇴 : -76) 2.0 21 0 22
8 용인대학교 22번 유준석 72 (전진 : 90 / 후퇴 : -18) 3.8 19 0 40
8 서강대학교 00번 이용혁 17 (전진 : 35 / 후퇴 : -18) 0.9 19 0 10
10 한양대학교 6번 Adrián Roa 218 (전진 : 218 / 후퇴 : 0) 12.8 17 3 53
10 연세대학교 10번 홍재우 80 (전진 : 84 / 후퇴 : -4) 4.7 17 1 18
12 한림대학교 17번 조윤수 74 (전진 : 96 / 후퇴 : -22) 4.6 16 3 66
12 성균관대학교 44번 유승도 39 (전진 : 50 / 후퇴 : -11) 2.4 16 0 11
14 단국대학교 21번 이태훈 16 (전진 : 44 / 후퇴 : -28) 1.1 15 1 16
14 단국대학교 33번 정우용 78 (전진 : 89 / 후퇴 : -11) 5.2 15 1 17
14 한신대학교 08번 최현석 70 (전진 : 79 / 후퇴 : -9) 4.7 15 3 22
14 연세대학교 21번 이재성 141 (전진 : 143 / 후퇴 : -2) 9.4 15 3 59
18 전북대학교 12번 곽황우 -20 (전진 : 30 / 후퇴 : -50) -1.4 14 0 14
18 경성대학교 33번 정재민 76 (전진 : 79 / 후퇴 : -3) 5.4 14 2 17
20 부산외국어대학교 00번 이준섭 68 (전진 : 71 / 후퇴 : -3) 5.2 13 0 24
20 강원대학교 07번 김범수 46 (전진 : 55 / 후퇴 : -9) 3.5 13 0 12
20 인하대학교 49번 박윤서 136 (전진 : 139 / 후퇴 : -3) 10.5 13 1 61
20 용인대학교 16번 이수민 5 (전진 : 42 / 후퇴 : -37) 0.4 13 2 19
24 신라대학교 10번 백준하 63 (전진 : 70 / 후퇴 : -7) 5.3 12 1 15
24 한국해양대학교 12번 박건 70 (전진 : 76 / 후퇴 : -6) 5.8 12 0 21
24 전북대학교 23번 박종혁 -15 (전진 : 19 / 후퇴 : -34) -1.3 12 0 8
24 경성대학교 14번 박종후 97 (전진 : 113 / 후퇴 : -16) 8.1 12 0 26
24 동의대학교 13번 김재민 143 (전진 : 145 / 후퇴 : -2) 11.9 12 1 40
24 동의대학교 10번 정재욱 46 (전진 : 47 / 후퇴 : -1) 3.8 12 0 11
30 동서대학교 2번 박성준 104 (전진 : 115 / 후퇴 : -11) 9.5 11 2 47
30 고려대학교 7번 김태현 60 (전진 : 60 / 후퇴 : 0) 5.5 11 0 19
30 서강대학교 31번 엄홍재 13 (전진 : 28 / 후퇴 : -15) 1.2 11 0 13
30 신라대학교 21번 여재영 53 (전진 : 61 / 후퇴 : -8) 4.8 11 0 15
30 성균관대학교 22번 김도운 61 (전진 : 70 / 후퇴 : -9) 5.5 11 1 36
30 서강대학교 21번 신희원 12 (전진 : 14 / 후퇴 : -2) 1.1 11 0 5
36 부산대학교 13번 이창빈 56 (전진 : 56 / 후퇴 : 0) 5.6 10 3 21
37 건국대학교 09번 김서진 62 (전진 : 62 / 후퇴 : 0) 6.9 9 0 15
37 경성대학교 07번 옥기주 57 (전진 : 61 / 후퇴 : -4) 6.3 9 0 16
37 동서대학교 25번 이준서 10 (전진 : 15 / 후퇴 : -5) 1.1 9 0 6
37 건국대학교 34번 최성우 66 (전진 : 79 / 후퇴 : -13) 7.3 9 2 35
41 성균관대학교 10번 변지성 18 (전진 : 39 / 후퇴 : -21) 2.3 8 0 22
41 국민대학교 35번 정재연 24 (전진 : 24 / 후퇴 : 0) 3.0 8 0 8
41 경희대학교 22번 김윤성 15 (전진 : 18 / 후퇴 : -3) 1.9 8 0 11
44 신라대학교 08번 박기용 29 (전진 : 29 / 후퇴 : 0) 4.1 7 0 14
44 강원대학교 08번 하현준 2 (전진 : 11 / 후퇴 : -9) 0.3 7 0 9
44 한신대학교 21번 전찬혁 80 (전진 : 87 / 후퇴 : -7) 11.4 7 1 53
44 한국해양대학교 49번 김관호 15 (전진 : 18 / 후퇴 : -3) 2.1 7 0 13
44 강원대학교 09번 박광현 30 (전진 : 38 / 후퇴 : -8) 4.3 7 0 17
44 한신대학교 97번 송지환 125 (전진 : 125 / 후퇴 : 0) 17.9 7 1 39
50 인하대학교 07번 조지원 38 (전진 : 43 / 후퇴 : -5) 6.3 6 0 16
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA NPC(Non-Profit Corperation). All Rights Rreserved.