Login
대학선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 ▼RUSH YDS YDS/ATT ATT TD LNG
1 경북대학교 31번 이효원 191 (전진 : 191 / 후퇴 : 0) 17.4 11 1 85
2 강원대학교 07번 이기쁨 145 (전진 : 160 / 후퇴 : -15) 6.0 24 2 41
3 대구대학교 98번 김범진 127 (전진 : 127 / 후퇴 : 0) 11.5 11 2 65
4 용인대학교 39번 김상구 123 (전진 : 123 / 후퇴 : 0) 24.6 5 1 63
5 금오공과대학교 21번 강경서 104 (전진 : 108 / 후퇴 : -4) 6.5 16 2 33
6 연세대학교 21번 이재성 99 (전진 : 104 / 후퇴 : -5) 6.6 15 0 35
7 강원대학교 13번 이민석 97 (전진 : 97 / 후퇴 : 0) 5.1 19 2 22
8 대구대학교 14번 김형준 95 (전진 : 97 / 후퇴 : -2) 10.6 9 1 67
9 인하대학교 28번 장우혁 93 (전진 : 94 / 후퇴 : -1) 15.5 6 0 80
10 경일대학교 13번 변지욱 88 (전진 : 97 / 후퇴 : -9) 4.0 22 1 12
11 한양대학교 26번 김민겸 86 (전진 : 86 / 후퇴 : 0) 5.4 16 1 12
12 용인대학교 13번 안태현 72 (전진 : 72 / 후퇴 : 0) 6.0 12 0 16
13 서울시립대학교 21번 김건원 71 (전진 : 73 / 후퇴 : -2) 14.2 5 1 65
14 한림대학교 15번 조윤수 65 (전진 : 75 / 후퇴 : -10) 6.5 10 1 35
15 한림대학교 87번 송민건 64 (전진 : 65 / 후퇴 : -1) 4.9 13 1 15
16 한동대학교 33번 허유현 62 (전진 : 62 / 후퇴 : 0) 10.3 6 1 38
17 금오공과대학교 22번 권용찬 61 (전진 : 63 / 후퇴 : -2) 6.1 10 0 12
18 한양대학교 30번 차경훈 60 (전진 : 64 / 후퇴 : -4) 3.8 16 0 30
19 강원대학교 02번 유현석 59 (전진 : 64 / 후퇴 : -5) 3.3 18 0 12
19 대구대학교 25번 김민재 59 (전진 : 61 / 후퇴 : -2) 6.6 9 0 25
21 동서대학교 25번 이준서 58 (전진 : 63 / 후퇴 : -5) 3.6 16 0 11
21 동아대학교 99번 손승우 58 (전진 : 58 / 후퇴 : 0) 3.9 15 1 9
23 한양대학교 07번 이건 54 (전진 : 54 / 후퇴 : 0) 54.0 1 1 54
24 인하대학교 49번 박윤서 51 (전진 : 62 / 후퇴 : -11) 3.6 14 2 16
25 서울대학교 35번 이명환 50 (전진 : 54 / 후퇴 : -4) 8.3 6 1 39
25 홍익대학교 25번 김준호 50 (전진 : 63 / 후퇴 : -13) 3.8 13 1 20
27 한림대학교 24번 한지섭 49 (전진 : 49 / 후퇴 : 0) 12.3 4 0 19
27 동서대학교 33번 김무겸 49 (전진 : 49 / 후퇴 : 0) 16.3 3 0 40
29 홍익대학교 49번 김상현 48 (전진 : 48 / 후퇴 : 0) 6.0 8 0 16
30 신라대학교 00번 이은광 43 (전진 : 43 / 후퇴 : 0) 8.6 5 2 40
31 동의대학교 22번 이정우 42 (전진 : 44 / 후퇴 : -2) 6.0 7 0 16
32 경일대학교 28번 김병현 41 (전진 : 72 / 후퇴 : -31) 1.4 30 0 10
33 숭실대학교 26번 장우영 40 (전진 : 41 / 후퇴 : -1) 5.7 7 1 16
33 성균관대학교 88번 김하은 40 (전진 : 47 / 후퇴 : -7) 5.0 8 0 38
35 서울대학교 07번 이동규 38 (전진 : 41 / 후퇴 : -3) 3.8 10 0 18
35 숭실대학교 47번 유환희 38 (전진 : 38 / 후퇴 : 0) 7.6 5 0 21
37 홍익대학교 81번 김세윤 37 (전진 : 37 / 후퇴 : 0) 12.3 3 0 24
38 경북대학교 23번 구도현 34 (전진 : 34 / 후퇴 : 0) 6.8 5 0 17
39 홍익대학교 33번 김기웅 32 (전진 : 39 / 후퇴 : -7) 8.0 4 0 32
40 대구한의대학교 02번 김준현 31 (전진 : 33 / 후퇴 : -2) 4.4 7 0 22
41 국민대학교 11번 우재윤 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 15.0 2 0 27
41 용인대학교 82번 김현빈 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 30.0 1 1 30
43 서울대학교 09번 최준 28 (전진 : 28 / 후퇴 : 0) 5.6 5 0 14
43 숭실대학교 99번 김동규 28 (전진 : 28 / 후퇴 : 0) 3.1 9 0 9
45 카이스트 07번 염서윤 27 (전진 : 29 / 후퇴 : -2) 5.4 5 0 20
45 금오공과대학교 08번 윤정근 27 (전진 : 27 / 후퇴 : 0) 3.4 8 1 8
47 한양대학교 12번 이찬희 26 (전진 : 32 / 후퇴 : -6) 3.7 7 0 11
47 강원대학교 47번 김준영 26 (전진 : 26 / 후퇴 : 0) 6.5 4 0 12
49 연세대학교 34번 황승연 25 (전진 : 33 / 후퇴 : -8) 2.8 9 1 9
49 홍익대학교 04번 김민성 25 (전진 : 25 / 후퇴 : 0) 25.0 1 0 25
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA CO.,LTD. All Rights Rreserved.