Login
대학선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 RUSH YDS YDS/ATT ATT ▼TD LNG
1 금오공과대학교 21번 강경서 159 (전진 : 167 / 후퇴 : -8) 4.8 33 4 33
2 고려대학교 25번 김태현 295 (전진 : 299 / 후퇴 : -4) 8.0 37 3 59
2 경일대학교 13번 변지욱 282 (전진 : 292 / 후퇴 : -10) 7.1 40 3 32
2 성균관대학교 88번 김하은 88 (전진 : 111 / 후퇴 : -23) 3.1 28 3 38
2 연세대학교 21번 이재성 299 (전진 : 311 / 후퇴 : -12) 6.1 49 3 35
2 동의대학교 22번 이정우 108 (전진 : 142 / 후퇴 : -34) 2.8 38 3 16
2 한국해양대학교 33번 박건 190 (전진 : 194 / 후퇴 : -4) 8.3 23 3 26
2 경성대학교 01번 김동현 138 (전진 : 143 / 후퇴 : -5) 6.9 20 3 37
9 강원대학교 13번 이민석 136 (전진 : 140 / 후퇴 : -4) 5.0 27 2 22
9 한동대학교 33번 허유현 116 (전진 : 125 / 후퇴 : -9) 5.3 22 2 38
9 경북대학교 15번 고승주 106 (전진 : 128 / 후퇴 : -22) 5.6 19 2 37
9 인하대학교 49번 박윤서 51 (전진 : 62 / 후퇴 : -11) 3.6 14 2 16
9 신라대학교 00번 이은광 43 (전진 : 43 / 후퇴 : 0) 8.6 5 2 40
9 연세대학교 34번 황승연 65 (전진 : 86 / 후퇴 : -21) 3.0 22 2 17
9 동아대학교 99번 손승우 92 (전진 : 95 / 후퇴 : -3) 3.7 25 2 19
9 부산외국어대학교 04번 서한솔 129 (전진 : 132 / 후퇴 : -3) 5.6 23 2 16
9 강원대학교 07번 이기쁨 232 (전진 : 247 / 후퇴 : -15) 7.7 30 2 41
9 대구대학교 98번 김범진 151 (전진 : 154 / 후퇴 : -3) 6.9 22 2 65
9 한양대학교 26번 김민겸 194 (전진 : 214 / 후퇴 : -20) 5.9 33 2 42
9 고려대학교 89번 김도훈 158 (전진 : 158 / 후퇴 : 0) 7.2 22 2 35
9 대구가톨릭대학교 35번 이무진 71 (전진 : 85 / 후퇴 : -14) 3.0 24 2 14
9 경성대학교 33번 정재민 136 (전진 : 150 / 후퇴 : -14) 5.4 25 2 39
23 용인대학교 39번 김상구 123 (전진 : 123 / 후퇴 : 0) 24.6 5 1 63
23 대구대학교 14번 김형준 95 (전진 : 97 / 후퇴 : -2) 10.6 9 1 67
23 대구대학교 99번 이은성 36 (전진 : 37 / 후퇴 : -1) 6.0 6 1 16
23 성균관대학교 09번 장혜성 10 (전진 : 10 / 후퇴 : 0) 10.0 1 1 10
23 성균관대학교 87번 박승원 29 (전진 : 29 / 후퇴 : 0) 7.3 4 1 23
23 한림대학교 15번 조윤수 65 (전진 : 75 / 후퇴 : -10) 6.5 10 1 35
23 한양대학교 30번 차경훈 100 (전진 : 109 / 후퇴 : -9) 3.3 30 1 30
23 대구대학교 88번 곽도영 10 (전진 : 11 / 후퇴 : -1) 2.0 5 1 7
23 홍익대학교 81번 김세윤 60 (전진 : 60 / 후퇴 : 0) 5.5 11 1 24
23 숭실대학교 26번 장우영 169 (전진 : 217 / 후퇴 : -48) 3.7 46 1 28
23 동국대학교 10번 최은찬 45 (전진 : 48 / 후퇴 : -3) 4.1 11 1 12
23 동의대학교 13번 김재민 143 (전진 : 143 / 후퇴 : 0) 10.2 14 1 35
23 숭실대학교 99번 김동규 34 (전진 : 34 / 후퇴 : 0) 3.1 11 1 9
23 강원대학교 47번 김준영 32 (전진 : 35 / 후퇴 : -3) 4.6 7 1 12
23 중앙대학교 87번 곽효석 42 (전진 : 49 / 후퇴 : -7) 3.0 14 1 13
23 중앙대학교 01번 배수환 105 (전진 : 105 / 후퇴 : 0) 4.6 23 1 21
23 고려대학교 09번 문찬호 27 (전진 : 67 / 후퇴 : -40) 3.0 9 1 27
23 한동대학교 01번 이주람 19 (전진 : 32 / 후퇴 : -13) 1.6 12 1 15
23 영남대학교 29번 전민재 106 (전진 : 127 / 후퇴 : -21) 4.1 26 1 17
23 영남대학교 05번 이민준 -4 (전진 : 10 / 후퇴 : -14) -1.0 4 1 10
23 서강대학교 16번 이승현 75 (전진 : 76 / 후퇴 : -1) 3.8 20 1 16
23 한국해양대학교 48번 정운호 90 (전진 : 90 / 후퇴 : 0) 10.0 9 1 26
23 경성대학교 22번 정혜민 63 (전진 : 70 / 후퇴 : -7) 5.3 12 1 48
23 홍익대학교 02번 고극 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0.0 1 1 0
23 국민대학교 08번 원재훈 14 (전진 : 14 / 후퇴 : 0) 2.8 5 1 5
23 한국해양대학교 38번 서정현 25 (전진 : 25 / 후퇴 : 0) 5.0 5 1 8
23 용인대학교 82번 김현빈 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 30.0 1 1 30
23 경북대학교 31번 이효원 345 (전진 : 352 / 후퇴 : -7) 7.7 45 1 85
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA CO.,LTD. All Rights Rreserved.