Login
대학선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 RUSH YDS YDS/ATT ATT TD ▼LNG
1 동국대학교 22번 이주헌 148 (전진 : 148 / 후퇴 : 0) 18.5 8 1 96
2 경북대학교 31번 이효원 345 (전진 : 352 / 후퇴 : -7) 7.7 45 1 85
3 인하대학교 28번 장우혁 93 (전진 : 94 / 후퇴 : -1) 15.5 6 0 80
4 대구대학교 14번 김형준 95 (전진 : 97 / 후퇴 : -2) 10.6 9 1 67
5 대구대학교 98번 김범진 151 (전진 : 154 / 후퇴 : -3) 6.9 22 2 65
5 서울시립대학교 21번 김건원 107 (전진 : 130 / 후퇴 : -23) 5.4 20 1 65
7 용인대학교 39번 김상구 123 (전진 : 123 / 후퇴 : 0) 24.6 5 1 63
8 고려대학교 25번 김태현 295 (전진 : 299 / 후퇴 : -4) 8.0 37 3 59
9 중앙대학교 10번 김제민 71 (전진 : 71 / 후퇴 : 0) 17.8 4 1 55
10 한양대학교 07번 이건 54 (전진 : 54 / 후퇴 : 0) 54.0 1 1 54
10 홍익대학교 26번 권순웅 144 (전진 : 147 / 후퇴 : -3) 6.9 21 0 54
12 경희대학교 08번 박정빈 69 (전진 : 72 / 후퇴 : -3) 9.9 7 1 52
13 경성대학교 22번 정혜민 63 (전진 : 70 / 후퇴 : -7) 5.3 12 1 48
14 중앙대학교 99번 이재승 100 (전진 : 106 / 후퇴 : -6) 8.3 12 0 47
15 강원대학교 01번 이동건 45 (전진 : 56 / 후퇴 : -11) 5.6 8 0 43
16 한양대학교 26번 김민겸 194 (전진 : 214 / 후퇴 : -20) 5.9 33 2 42
17 강원대학교 07번 이기쁨 232 (전진 : 247 / 후퇴 : -15) 7.7 30 2 41
17 동의대학교 87번 신민호 109 (전진 : 109 / 후퇴 : 0) 12.1 9 0 41
19 신라대학교 00번 이은광 43 (전진 : 43 / 후퇴 : 0) 8.6 5 2 40
19 동서대학교 33번 김무겸 49 (전진 : 49 / 후퇴 : 0) 16.3 3 0 40
21 서울대학교 35번 이명환 169 (전진 : 176 / 후퇴 : -7) 6.8 25 1 39
21 경성대학교 33번 정재민 136 (전진 : 150 / 후퇴 : -14) 5.4 25 2 39
23 한동대학교 33번 허유현 116 (전진 : 125 / 후퇴 : -9) 5.3 22 2 38
23 성균관대학교 88번 김하은 88 (전진 : 111 / 후퇴 : -23) 3.1 28 3 38
25 경북대학교 15번 고승주 106 (전진 : 128 / 후퇴 : -22) 5.6 19 2 37
25 경성대학교 15번 김승현 49 (전진 : 57 / 후퇴 : -8) 7.0 7 0 37
25 경성대학교 01번 김동현 138 (전진 : 143 / 후퇴 : -5) 6.9 20 3 37
28 한국외국어대학교 27번 김대현 51 (전진 : 52 / 후퇴 : -1) 7.3 7 0 36
29 한림대학교 15번 조윤수 65 (전진 : 75 / 후퇴 : -10) 6.5 10 1 35
29 홍익대학교 17번 김찬용 72 (전진 : 78 / 후퇴 : -6) 9.0 8 0 35
29 동의대학교 13번 김재민 143 (전진 : 143 / 후퇴 : 0) 10.2 14 1 35
29 연세대학교 21번 이재성 299 (전진 : 311 / 후퇴 : -12) 6.1 49 3 35
29 고려대학교 89번 김도훈 158 (전진 : 158 / 후퇴 : 0) 7.2 22 2 35
34 부산외국어대학교 01번 이민서 147 (전진 : 153 / 후퇴 : -6) 6.7 22 0 34
34 울산대학교 22번 장민규 103 (전진 : 115 / 후퇴 : -12) 5.4 19 1 34
36 금오공과대학교 21번 강경서 159 (전진 : 167 / 후퇴 : -8) 4.8 33 4 33
37 동의대학교 43번 강상모 35 (전진 : 38 / 후퇴 : -3) 8.8 4 0 32
37 동국대학교 82번 문영민 27 (전진 : 33 / 후퇴 : -6) 9.0 3 0 32
37 경일대학교 13번 변지욱 282 (전진 : 292 / 후퇴 : -10) 7.1 40 3 32
37 홍익대학교 33번 김기웅 40 (전진 : 47 / 후퇴 : -7) 6.7 6 0 32
37 건국대학교 22번 허우인 93 (전진 : 103 / 후퇴 : -10) 6.6 14 1 32
42 한양대학교 30번 차경훈 100 (전진 : 109 / 후퇴 : -9) 3.3 30 1 30
42 용인대학교 82번 김현빈 30 (전진 : 30 / 후퇴 : 0) 30.0 1 1 30
44 숭실대학교 26번 장우영 169 (전진 : 217 / 후퇴 : -48) 3.7 46 1 28
44 경희대학교 25번 손혁빈 77 (전진 : 87 / 후퇴 : -10) 4.5 17 0 28
46 국민대학교 11번 우재윤 44 (전진 : 44 / 후퇴 : 0) 8.8 5 0 27
46 고려대학교 09번 문찬호 27 (전진 : 67 / 후퇴 : -40) 3.0 9 1 27
46 경성대학교 12번 김민준 92 (전진 : 95 / 후퇴 : -3) 5.8 16 0 27
49 건국대학교 45번 권태영 33 (전진 : 33 / 후퇴 : 0) 16.5 2 0 26
49 한국해양대학교 48번 정운호 90 (전진 : 90 / 후퇴 : 0) 10.0 9 1 26
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA CO.,LTD. All Rights Rreserved.