Login
사회인선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 RUSH YDS YDS/ATT ATT ▼TD LNG
1 서울 골든이글스 90번 김영인 407 (전진 : 425 / 후퇴 : -18) 6.4 64 5 42
1 부산 그리폰즈 22번 이기태 315 (전진 : 338 / 후퇴 : -23) 6.1 52 5 64
3 삼성 블루스톰 02번 이찬우 124 (전진 : 151 / 후퇴 : -27) 3.9 32 3 21
3 부산 그리폰즈 87번 최재혁 268 (전진 : 270 / 후퇴 : -2) 6.0 45 3 61
5 군위 피닉스 09번 이민우 208 (전진 : 227 / 후퇴 : -19) 5.3 39 2 27
5 인천 라이노스 12번 신정한 56 (전진 : 75 / 후퇴 : -19) 3.3 17 2 14
5 군위 피닉스 11번 손지우 96 (전진 : 101 / 후퇴 : -5) 3.8 25 2 14
5 서울 디펜더스 04번 박용운 213 (전진 : 225 / 후퇴 : -12) 5.9 36 2 39
5 인천 라이노스 37번 박지호 197 (전진 : 201 / 후퇴 : -4) 19.7 10 2 89
5 군위 피닉스 16번 김세종 64 (전진 : 70 / 후퇴 : -6) 5.3 12 2 27
5 삼성 블루스톰 28번 배준호 277 (전진 : 293 / 후퇴 : -16) 5.0 55 2 37
5 삼성 블루스톰 08번 최경서 156 (전진 : 162 / 후퇴 : -6) 8.2 19 2 47
5 서울 골든이글스 25번 황병하 97 (전진 : 106 / 후퇴 : -9) 2.9 34 2 17
14 군위 피닉스 32번 최훈식 111 (전진 : 111 / 후퇴 : 0) 7.4 15 1 31
14 부산 그리폰즈 44번 이동환 18 (전진 : 18 / 후퇴 : 0) 3.0 6 1 6
14 부산 그리폰즈 23번 이재건 60 (전진 : 60 / 후퇴 : 0) 10.0 6 1 18
14 서울 디펜더스 03번 스위프트(Gregg Swift) 78 (전진 : 84 / 후퇴 : -6) 5.6 14 1 13
14 서울 바이킹스 85번 이도현 22 (전진 : 23 / 후퇴 : -1) 2.2 10 1 8
14 삼성 블루스톰 15번 김상완 55 (전진 : 59 / 후퇴 : -4) 5.0 11 1 13
14 인천 라이노스 09번 신용우 18 (전진 : 20 / 후퇴 : -2) 2.0 9 1 9
21 군위 피닉스 82번 조현수 15 (전진 : 16 / 후퇴 : -1) 1.7 9 0 3
21 군위 피닉스 15번 하민수 11 (전진 : 15 / 후퇴 : -4) 3.7 3 0 11
21 부산 그리폰즈 01번 문민섭 73 (전진 : 73 / 후퇴 : 0) 3.8 19 0 14
21 부산 그리폰즈 57번 박준수 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0.0 1 0 0
21 서울 바이킹스 26번 김민수 34 (전진 : 88 / 후퇴 : -54) 0.8 44 0 12
21 서울 바이킹스 10번 백용주 -10 (전진 : 0 / 후퇴 : -10) -10.0 1 0 -10
21 삼성 블루스톰 39번 강지원 15 (전진 : 15 / 후퇴 : 0) 1.7 9 0 5
21 삼성 블루스톰 04번 조지훈 7 (전진 : 25 / 후퇴 : -18) 1.0 7 0 14
21 삼성 블루스톰 21번 손창민 236 (전진 : 239 / 후퇴 : -3) 6.6 36 0 30
21 서울 디펜더스 10번 김남기 156 (전진 : 172 / 후퇴 : -16) 3.3 48 0 18
21 서울 디펜더스 01번 김동휘 3 (전진 : 3 / 후퇴 : 0) 1.5 2 0 3
21 부산 그리폰즈 05번 김현호 24 (전진 : 40 / 후퇴 : -16) 2.4 10 0 18
21 서울 디펜더스 05번 다리우스 (Darius) 1 (전진 : 3 / 후퇴 : -2) 0.5 2 0 3
21 부산 그리폰즈 10번 강도형 69 (전진 : 73 / 후퇴 : -4) 4.3 16 0 18
21 서울 디펜더스 22번 김민 5 (전진 : 5 / 후퇴 : 0) 2.5 2 0 4
21 인천 라이노스 86번 김태형 -2 (전진 : 0 / 후퇴 : -2) -2.0 1 0 -2
21 서울 디펜더스 02번 안정원 -2 (전진 : 0 / 후퇴 : -2) -2.0 1 0 -2
21 인천 라이노스 00번 김영훈 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0.0 1 0 0
21 군위 피닉스 10번 지현학 7 (전진 : 11 / 후퇴 : -4) 2.3 3 0 11
21 삼성 블루스톰 25번 전홍덕 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0.0 1 0 0
21 서울 디펜더스 14번 Willie Woodard 37 (전진 : 41 / 후퇴 : -4) 5.3 7 0 20
21 삼성 블루스톰 16번 유서백 7 (전진 : 7 / 후퇴 : 0) 3.5 2 0 4
21 서울 골든이글스 91번 이준영 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0.0 1 0 0
21 서울 골든이글스 06번 강무성 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0.0 1 0 0
21 서울 골든이글스 28번 이정윤 15 (전진 : 18 / 후퇴 : -3) 1.9 8 0 8
21 인천 라이노스 18번 최재훈 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0.0 1 0 0
21 인천 라이노스 27번 고동현 50 (전진 : 54 / 후퇴 : -4) 3.3 15 0 13
21 군위 피닉스 49번 전재영 124 (전진 : 131 / 후퇴 : -7) 3.3 38 0 20
21 인천 라이노스 83번 권영준 -2 (전진 : 0 / 후퇴 : -2) -2.0 1 0 -2
21 서울 골든이글스 09번 정승호 1 (전진 : 20 / 후퇴 : -19) 0.1 9 0 7
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA CO.,LTD. All Rights Rreserved.