Login
사회인선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 RUSH YDS YDS/ATT ATT ▼TD LNG
1 서울 골든이글스 90번 김영인 214 (전진 : 220 / 후퇴 : -6) 7.6 28 3 42
2 군위 피닉스 16번 김세종 68 (전진 : 70 / 후퇴 : -2) 6.8 10 2 27
2 부산 그리폰즈 87번 최재혁 138 (전진 : 138 / 후퇴 : 0) 7.3 19 2 61
2 삼성 블루스톰 28번 배준호 133 (전진 : 140 / 후퇴 : -7) 4.6 29 2 37
2 서울 골든이글스 25번 황병하 84 (전진 : 90 / 후퇴 : -6) 3.2 26 2 17
2 삼성 블루스톰 02번 이찬우 56 (전진 : 65 / 후퇴 : -9) 4.7 12 2 16
7 부산 그리폰즈 22번 이기태 174 (전진 : 180 / 후퇴 : -6) 10.2 17 1 64
7 삼성 블루스톰 15번 김상완 11 (전진 : 15 / 후퇴 : -4) 2.8 4 1 8
7 군위 피닉스 09번 이민우 104 (전진 : 108 / 후퇴 : -4) 5.5 19 1 19
7 인천 라이노스 12번 신정한 16 (전진 : 25 / 후퇴 : -9) 2.3 7 1 12
7 부산 그리폰즈 44번 이동환 7 (전진 : 7 / 후퇴 : 0) 3.5 2 1 4
7 부산 그리폰즈 23번 이재건 39 (전진 : 39 / 후퇴 : 0) 13.0 3 1 18
7 서울 디펜더스 04번 박용운 117 (전진 : 121 / 후퇴 : -4) 4.7 25 1 14
14 인천 라이노스 18번 최재훈 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0.0 1 0 0
14 인천 라이노스 27번 고동현 12 (전진 : 12 / 후퇴 : 0) 3.0 4 0 9
14 군위 피닉스 49번 전재영 94 (전진 : 99 / 후퇴 : -5) 3.5 27 0 20
14 인천 라이노스 83번 권영준 -2 (전진 : 0 / 후퇴 : -2) -2.0 1 0 -2
14 서울 골든이글스 09번 정승호 -15 (전진 : 4 / 후퇴 : -19) -3.0 5 0 4
14 부산 그리폰즈 15번 고도영 63 (전진 : 63 / 후퇴 : 0) 6.3 10 0 21
14 서울 골든이글스 16번 염준석 62 (전진 : 69 / 후퇴 : -7) 7.8 8 0 23
14 서울 바이킹스 81번 김우혁 8 (전진 : 8 / 후퇴 : 0) 4.0 2 0 8
14 서울 바이킹스 11번 남현욱 -8 (전진 : 0 / 후퇴 : -8) -4.0 2 0 -4
14 삼성 블루스톰 00번 손해원 18 (전진 : 18 / 후퇴 : 0) 9.0 2 0 12
14 서울 바이킹스 44번 한재덕 -2 (전진 : 2 / 후퇴 : -4) -0.4 5 0 2
14 삼성 블루스톰 08번 최경서 4 (전진 : 4 / 후퇴 : 0) 4.0 1 0 4
14 서울 디펜더스 15번 박영화 60 (전진 : 62 / 후퇴 : -2) 2.9 21 0 26
14 서울 골든이글스 05번 이대기 28 (전진 : 30 / 후퇴 : -2) 7.0 4 0 20
14 부산 그리폰즈 03번 현봉민 6 (전진 : 6 / 후퇴 : 0) 1.5 4 0 6
14 서울 디펜더스 07번 말릭 (Malik) -2 (전진 : 0 / 후퇴 : -2) -2.0 1 0 -2
14 부산 그리폰즈 17번 류태정 10 (전진 : 10 / 후퇴 : 0) 10.0 1 0 10
14 인천 라이노스 23번 최근수 8 (전진 : 8 / 후퇴 : 0) 8.0 1 0 8
14 군위 피닉스 82번 조현수 15 (전진 : 16 / 후퇴 : -1) 1.7 9 0 3
14 군위 피닉스 11번 손지우 19 (전진 : 20 / 후퇴 : -1) 3.2 6 0 8
14 군위 피닉스 32번 최훈식 106 (전진 : 106 / 후퇴 : 0) 8.8 12 0 31
14 군위 피닉스 15번 하민수 11 (전진 : 15 / 후퇴 : -4) 3.7 3 0 11
14 부산 그리폰즈 01번 문민섭 48 (전진 : 48 / 후퇴 : 0) 5.3 9 0 14
14 부산 그리폰즈 57번 박준수 0 (전진 : 0 / 후퇴 : 0) 0.0 1 0 0
14 서울 바이킹스 26번 김민수 13 (전진 : 21 / 후퇴 : -8) 1.2 11 0 5
14 서울 바이킹스 10번 백용주 -10 (전진 : 0 / 후퇴 : -10) -10.0 1 0 -10
14 삼성 블루스톰 39번 강지원 9 (전진 : 9 / 후퇴 : 0) 1.5 6 0 3
14 삼성 블루스톰 04번 조지훈 9 (전진 : 9 / 후퇴 : 0) 4.5 2 0 9
14 삼성 블루스톰 21번 손창민 79 (전진 : 79 / 후퇴 : 0) 6.1 13 0 16
14 서울 디펜더스 10번 김남기 55 (전진 : 65 / 후퇴 : -10) 2.4 23 0 15
14 서울 디펜더스 01번 김동휘 3 (전진 : 3 / 후퇴 : 0) 1.5 2 0 3
14 부산 그리폰즈 05번 김현호 18 (전진 : 18 / 후퇴 : 0) 18.0 1 0 18
14 서울 디펜더스 05번 다리우스 (Darius) 1 (전진 : 3 / 후퇴 : -2) 0.5 2 0 3
14 부산 그리폰즈 10번 강도형 1 (전진 : 1 / 후퇴 : 0) 0.5 2 0 1
14 서울 디펜더스 22번 김민 5 (전진 : 5 / 후퇴 : 0) 2.5 2 0 4
14 인천 라이노스 86번 김태형 -2 (전진 : 0 / 후퇴 : -2) -2.0 1 0 -2
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA CO.,LTD. All Rights Rreserved.