Login
사회인선수 STATS
선수 STATS - RUSHING
순위 선수 RUSH YDS YDS/ATT ATT TD ▼LNG
1 인천 라이노스 37번 박지호 197 (전진 : 201 / 후퇴 : -4) 19.7 10 2 89
2 부산 그리폰즈 22번 이기태 302 (전진 : 309 / 후퇴 : -7) 7.0 43 5 64
3 부산 그리폰즈 87번 최재혁 214 (전진 : 216 / 후퇴 : -2) 6.3 34 3 61
4 삼성 블루스톰 08번 최경서 156 (전진 : 162 / 후퇴 : -6) 8.2 19 2 47
5 서울 골든이글스 90번 김영인 255 (전진 : 273 / 후퇴 : -18) 5.8 44 4 42
6 서울 디펜더스 04번 박용운 213 (전진 : 225 / 후퇴 : -12) 5.9 36 2 39
7 삼성 블루스톰 28번 배준호 245 (전진 : 256 / 후퇴 : -11) 5.3 46 2 37
8 군위 피닉스 32번 최훈식 106 (전진 : 106 / 후퇴 : 0) 8.8 12 0 31
9 삼성 블루스톰 21번 손창민 224 (전진 : 227 / 후퇴 : -3) 7.2 31 0 30
10 군위 피닉스 16번 김세종 65 (전진 : 70 / 후퇴 : -5) 5.9 11 2 27
11 서울 디펜더스 15번 박영화 60 (전진 : 62 / 후퇴 : -2) 2.9 21 0 26
12 서울 골든이글스 16번 염준석 67 (전진 : 74 / 후퇴 : -7) 7.4 9 0 23
13 삼성 블루스톰 02번 이찬우 128 (전진 : 144 / 후퇴 : -16) 4.9 26 3 21
13 부산 그리폰즈 15번 고도영 101 (전진 : 101 / 후퇴 : 0) 5.9 17 0 21
15 서울 디펜더스 14번 Willie Woodard 37 (전진 : 41 / 후퇴 : -4) 5.3 7 0 20
15 군위 피닉스 49번 전재영 105 (전진 : 110 / 후퇴 : -5) 3.5 30 0 20
15 서울 골든이글스 05번 이대기 39 (전진 : 41 / 후퇴 : -2) 7.8 5 0 20
18 군위 피닉스 09번 이민우 134 (전진 : 153 / 후퇴 : -19) 4.2 32 2 19
19 부산 그리폰즈 23번 이재건 60 (전진 : 60 / 후퇴 : 0) 10.0 6 1 18
19 서울 디펜더스 10번 김남기 156 (전진 : 172 / 후퇴 : -16) 3.3 48 0 18
19 부산 그리폰즈 05번 김현호 27 (전진 : 40 / 후퇴 : -13) 3.0 9 0 18
19 부산 그리폰즈 10번 강도형 69 (전진 : 73 / 후퇴 : -4) 4.3 16 0 18
23 서울 골든이글스 25번 황병하 99 (전진 : 106 / 후퇴 : -7) 3.0 33 2 17
24 서울 바이킹스 44번 한재덕 139 (전진 : 153 / 후퇴 : -14) 3.7 38 0 15
25 인천 라이노스 12번 신정한 56 (전진 : 75 / 후퇴 : -19) 3.3 17 2 14
25 군위 피닉스 11번 손지우 87 (전진 : 92 / 후퇴 : -5) 4.0 22 1 14
25 부산 그리폰즈 01번 문민섭 73 (전진 : 73 / 후퇴 : 0) 4.1 18 0 14
25 삼성 블루스톰 04번 조지훈 10 (전진 : 25 / 후퇴 : -15) 1.7 6 0 14
29 서울 디펜더스 03번 스위프트(Gregg Swift) 78 (전진 : 84 / 후퇴 : -6) 5.6 14 1 13
29 인천 라이노스 27번 고동현 50 (전진 : 54 / 후퇴 : -4) 3.3 15 0 13
29 삼성 블루스톰 15번 김상완 50 (전진 : 54 / 후퇴 : -4) 5.0 10 1 13
32 서울 바이킹스 26번 김민수 33 (전진 : 70 / 후퇴 : -37) 1.0 32 0 12
32 삼성 블루스톰 00번 손해원 17 (전진 : 18 / 후퇴 : -1) 5.7 3 0 12
32 삼성 블루스톰 11번 정우진 12 (전진 : 12 / 후퇴 : 0) 12.0 1 0 12
35 군위 피닉스 15번 하민수 11 (전진 : 15 / 후퇴 : -4) 3.7 3 0 11
35 군위 피닉스 10번 지현학 7 (전진 : 11 / 후퇴 : -4) 2.3 3 0 11
37 부산 그리폰즈 17번 류태정 10 (전진 : 10 / 후퇴 : 0) 10.0 1 0 10
38 인천 라이노스 09번 신용우 18 (전진 : 20 / 후퇴 : -2) 2.0 9 1 9
39 서울 바이킹스 85번 이도현 23 (전진 : 23 / 후퇴 : 0) 2.6 9 1 8
39 서울 바이킹스 81번 김우혁 14 (전진 : 14 / 후퇴 : 0) 4.7 3 0 8
39 인천 라이노스 23번 최근수 9 (전진 : 9 / 후퇴 : 0) 4.5 2 0 8
39 부산 그리폰즈 25번 정명주 11 (전진 : 11 / 후퇴 : 0) 3.7 3 0 8
43 삼성 블루스톰 36번 황준근 7 (전진 : 7 / 후퇴 : 0) 7.0 1 0 7
44 부산 그리폰즈 44번 이동환 15 (전진 : 15 / 후퇴 : 0) 3.0 5 1 6
44 서울 바이킹스 11번 남현욱 -26 (전진 : 10 / 후퇴 : -36) -2.6 10 0 6
44 부산 그리폰즈 03번 현봉민 8 (전진 : 8 / 후퇴 : 0) 1.3 6 0 6
44 서울 디펜더스 11번 곽채원 6 (전진 : 6 / 후퇴 : 0) 6.0 1 0 6
48 인천 라이노스 08번 김찬솔 10 (전진 : 10 / 후퇴 : 0) 5.0 2 0 5
49 서울 디펜더스 22번 김민 5 (전진 : 5 / 후퇴 : 0) 2.5 2 0 4
49 삼성 블루스톰 16번 유서백 7 (전진 : 7 / 후퇴 : 0) 3.5 2 0 4
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA CO.,LTD. All Rights Rreserved.