Login
대학팀 STATS
팀 STATS - OFFENSE
TEAM RUSH YDS YDS/ATT ATT ▼TD LNG
연세대학교 EAGLES 800 (전진 : 890 / 후퇴 : -90) 4.7 169 11 68
경성대학교 Dragons 798 (전진 : 860 / 후퇴 : -62) 5.4 147 9 48
한국해양대학교 Vikings 480 (전진 : 492 / 후퇴 : -12) 5.9 81 8 26
한양대학교 LIONS 879 (전진 : 956 / 후퇴 : -77) 4.4 200 7 54
금오공과대학교 RAVENS 355 (전진 : 379 / 후퇴 : -24) 3.8 94 7 33
고려대학교 TIGERS 796 (전진 : 881 / 후퇴 : -85) 5.8 137 7 59
강원대학교 CAPRA 535 (전진 : 642 / 후퇴 : -107) 3.8 141 6 43
부산외국어대학교 TORNADO 772 (전진 : 793 / 후퇴 : -21) 6.2 124 6 34
동의대학교 Turtle Fighters 568 (전진 : 629 / 후퇴 : -61) 5.2 109 6 41
대구대학교 Flying Tigers 426 (전진 : 452 / 후퇴 : -26) 5.5 77 6 67
경북대학교 ORANGE FIGHTERS 673 (전진 : 726 / 후퇴 : -53) 5.3 127 5 85
성균관대학교 ROYALS 173 (전진 : 251 / 후퇴 : -78) 2.6 67 5 38
중앙대학교 BLUE DRAGONS 370 (전진 : 388 / 후퇴 : -18) 5.4 69 4 55
경일대학교 BLACK BEARS 578 (전진 : 704 / 후퇴 : -126) 3.5 164 4 32
영남대학교 PEGASUS 159 (전진 : 196 / 후퇴 : -37) 3.2 50 3 17
인하대학교 Teal Dragons 187 (전진 : 208 / 후퇴 : -21) 5.1 37 3 80
동아대학교 LEOPARD 293 (전진 : 348 / 후퇴 : -55) 3.8 77 3 19
홍익대학교 COWBOYS 563 (전진 : 626 / 후퇴 : -63) 5.1 111 3 54
한동대학교 Holy Rams 184 (전진 : 213 / 후퇴 : -29) 3.4 54 3 38
신라대학교 Devils 90 (전진 : 108 / 후퇴 : -18) 3.1 29 2 40
용인대학교 WHITE TIGERS 258 (전진 : 278 / 후퇴 : -20) 7.4 35 2 63
한림대학교 PHOENIX 178 (전진 : 203 / 후퇴 : -25) 5.2 34 2 35
동국대학교 TUSKERS 250 (전진 : 264 / 후퇴 : -14) 7.6 33 2 96
국민대학교 Razorbacks 152 (전진 : 182 / 후퇴 : -30) 2.9 52 2 27
동서대학교 Blue Dolphins 221 (전진 : 238 / 후퇴 : -17) 4.1 54 2 40
대구가톨릭대학교 Scud Angels 180 (전진 : 221 / 후퇴 : -41) 2.4 74 2 15
서울대학교 GREEN TERRORS 394 (전진 : 409 / 후퇴 : -15) 5.0 79 2 39
경희대학교 Commanders 307 (전진 : 333 / 후퇴 : -26) 5.0 62 2 52
서울시립대학교 CITY HAWKS 177 (전진 : 257 / 후퇴 : -80) 2.6 68 2 65
숭실대학교 CRUSADERS 368 (전진 : 435 / 후퇴 : -67) 4.1 90 2 28
서강대학교 ALBATROSS 180 (전진 : 251 / 후퇴 : -71) 2.6 70 1 24
건국대학교 RAGING BULLS 289 (전진 : 322 / 후퇴 : -33) 4.8 60 1 32
카이스트 Mavericks 170 (전진 : 203 / 후퇴 : -33) 3.0 57 1 30
울산대학교 Unicorns 142 (전진 : 180 / 후퇴 : -38) 3.2 44 1 34
계명대학교 SUPER LIONS 103 (전진 : 110 / 후퇴 : -7) 4.0 26 0 18
동국대학교 White Elephants 127 (전진 : 134 / 후퇴 : -7) 4.1 31 0 16
한국외국어대학교 BLACK KNIGHTS 106 (전진 : 120 / 후퇴 : -14) 3.4 31 0 36
대구한의대학교 Rhinos 42 (전진 : 83 / 후퇴 : -41) 1.3 32 0 22
단국대학교 KODIAK BEARS 34 (전진 : 103 / 후퇴 : -69) 0.6 53 0 15
한신대학교 Killer Whales 111 (전진 : 144 / 후퇴 : -33) 2.6 42 0 16
부산대학교 Eagles 51 (전진 : 61 / 후퇴 : -10) 2.0 25 0 16
사단법인 대한미식축구협회 | 대구광역시 군위군 군위읍 내량길 28-28 (1층 대한미식축구협회 사무실)
사업자등록번호 : 212-82-07368 | 협회장 : 유호정
Tel : 054-383-7003| E-mail : kafa@kafa.org
COPYRIGHT ⓒ 2024 KAFA CO.,LTD. All Rights Rreserved.