
| 경기명 | 고려대학교 [TIGERS] (Home) Vs 용인대학교 [WHITE TIGERS] (Away) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기일시 | 2025년 11월 08일 (토) | 경기일시 | 14:00 ~ 16:05 | |||
| 경기장소 | 군위종합운동장 | 날 씨 | ||||
| 경기감독관 | 온 도 | ℃ | 바람(m/s) | |||
| 경기기록 관리자 | 김정민 | |||||
| 심판 | 레프리 (R) : (2급) 문종봉 엄파이어 (U) : (1급) 김정휴 헤드라인저지 (HL) : (1급) 문종식 라인즈맨 (LJ) : (1급) 이보형 사이드저지 (SJ) : (2급) 엄태동 필드저지 (FJ) : (2급) 김동호 센터저지 (CJ) : (1급) 김진목 계시심 (계시심) : (1급) 손종현 | |||||
| Team | 1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려대학교 [TIGERS] | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 용인대학교 [WHITE TIGERS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 계시 | 공격팀 | Ball On | Down | QB | PLAYS→NO | K/P YD |
TACKLE BY |
SACK | GAIN YD | 킥/펀트/FG/PAT 리턴 | 펌블 | 펌블리커버리 | 인터셉 | 반칙 | 반칙명 | FD | REMARK | 득점 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSER | OFF GAIN YD | PENALTY YD | TOTAL GAIL YD | No. | YD | No. | No. | YD | No. | YD | KR | YI | |||||||||||||