
| 경기명 | 한신대학교 [Killer Whales] (Home) Vs 용인대학교 [WHITE TIGERS] (Away) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기일시 | 2025년 08월 30일 (토) | 경기일시 | 13:30 ~ 15:20 | |||
| 경기장소 | . | 날 씨 | ||||
| 경기감독관 | 온 도 | ℃ | 바람(m/s) | |||
| 경기기록 관리자 | 김정민 | |||||
| 심판 | ||||||
| Team | 1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신대학교 [Killer Whales] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용인대학교 [WHITE TIGERS] | 12 | 28 | 12 | 6 | 58 |
| NO | 계시 | 공격팀 | Ball On | Down | QB | PLAYS→NO | K/P YD |
TACKLE BY |
SACK | GAIN YD | 킥/펀트/FG/PAT 리턴 | 펌블 | 펌블리커버리 | 인터셉 | 반칙 | 반칙명 | FD | REMARK | 득점 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSER | OFF GAIN YD | PENALTY YD | TOTAL GAIL YD | No. | YD | No. | No. | YD | No. | YD | HS | YI | |||||||||||||